Таблица освещенности
|
Апертура
|
Выдержка
|
Освещенность (Лк) для пленки 100 единиц
|
|
|
Внешний экспонометр
|
Камера при наведении на лист бумаги
|
||
| 2.8 | 1/4 | 70 | 8 |
| 2.8 | 1/8 | 140 | 15 |
| 2.8 | 1/15 | 250 | 30 |
| 2.8 | 1/30 | 500 | 60 |
| 2.8 | 1/60 | 1000 | 120 |
| 2.8 | 1/125 | 2100 | 240 |
| 2.8 | 1/250 | 4300 | 1000 |
| 2.8 | 1/500 | 8700 | 2000 |
| 4 | 1/250 | 8700 | 2000 |
| 4 | 1/500 | 17000 | 4000 |
| 5.6 | 1/250 | 17000 | 4000 |
| 5.6 | 1/500 | 35000 | 8000 |
| 5.6 | 1/1000 | 70000 | 16000 |
| 8 | 1/250 | 35000 | 8000 |
| 8 | 1/500 | 70000 | 16000 |
| 8 | 1/1000 | 140000 | 32000 |
Цикл статей TopTropicals.com об освещении растений:
Освещение растений. Часть 1. Для чего освещать
растения? Галка Охапкина.
Освещение растений. Часть 2. Загадочные
люмены и люксы. Удафф.
Освещение растений. Часть 3. Лампы для
освещения растений. Удафф, А. Литовкин.
Освещение растений. Часть 4. Выбор системы
освещения. Удафф, А. Литовкин.
Всё об освещении растений на
сайте Gardenia.ru
